Opciones de escaneado | 24-bit color, 8-bit (256 levels) escala de grises, 1 bit monocromo |
Escaneado directo a otros destinos | Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, red, impresora y Microsoft® SharePoint® |
Velocidad de escaneado dúplex‡ | Hasta 120 ipm (B&N y Color) |
Tipos de conectividad | No |
Resolución óptica máxima | Optica: Hasta 600 x 600 dpi |
Velocidad de escaneado | Hasta 60 ppm |
Sensor de imagen | CCD Dual |
Ciclo de trabajo diario | Hasta 6.000 hojas escaneadas por día |
Escanea por ambos lados (dúplex) | Sí |
Capacidad del papel máxima | Hasta 100 hojas (ADF) |
Interfaces estándares | SuperSpeed USB 3.0 (compatible con USB 2.0) |
Pantalla LCD | Monocrómatica de 2 líneas |
Alimentador automático de documentos | Hasta 100 hojas de capacidad |
Software incluido | Nuance™ OmniPage® SE 18 (Windows®), Presto!® PageManager® 9 (Mac®), EMC® Captiva® QuickScan™ Pro Trial (Windows®), DS Capture, Button Manager V2 (Windows®) |
Eliminación de manchas | Sí |
Vista previa | Sí |
Estampadora digital | Sí |
Ajuste de color | Sí |
Umbral dinámico | No |
Eliminación de colores | Sí (Rojo / Verde / Azul / Personalizado) |
Eliminación perforaciones | Sí |
Secuencias múltiples | Sí |
Codigos de barra soportados | Código 2 de 5 industrial, código 2 de 5 intercalado, código 2 de 5 matriz, código 3 de 9, código 3 de 9 extendido, código 93, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UCC-128, GS1-128, patch code symbols, UPC-A, UPC-E, código QR, GS1-Databar o simbiología de espacio reducido (omnidireccional, omnidireccional apilado, expandido, apilado expandido y limitado), Data Matrix ECC200 (tamaños de 8×8 a 144×144), PDF-147, Micro-PDF-417 |
Soporte de códigos de barra | Sí |
Kofax VRS® | Compatible con las versiones 5.1 y superior |
Escaneado de tarjetas plásticas | Sí (y en relieve) |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | No |
PDF con búsqueda de contenido | Sí |
Escaneo a unidad de memoria flash | No |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Eliminación de fondo | Sí |
Eliminación de página en blanco | Sí |
Autoenderezamiento | Sí |
Modo de escaneo continuo | Sí |
Escaneado 2 en 1 | Sí |
Temperatura ideal del ambiente para el funcionamiento | 41°F a 95°F (5°C – 35°C) |
Tamaño del papel mínimo | 2,0 ancho x 2,13 largo |
Tamaños de las tarjetas plásticas (mín. / max.) | 2,0″ ancho x 2,76″ largo / 2,17″ ancho x 3,74″ largo |
Peso de los soportes (una hoja) | 7,5 lb a 106 lb |
Grosor de las tarjetas plásticas | 0,4 mm a 0,76 mm / Hasta 1,25 mm en relieve |
Peso de los soportes (varias hojas) | 7,5 lb a 106 lb |
Humedad ideal del ambiente para el funcionamiento | 20% a 80% |
Tipos de soportes admitidos | Papel, tarjetas de presentación, tarjetas plásticas o laminadas (y en relieve) |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client y Server,CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (escaneado), SNTP Client |
Tamaño del papel máx. (modo dúplex) | 8,5″ x 14″ |
Tamaño del papel máx. (varias hojas) | 8,5″ x 14″ |
Tamaño del papel máx. (una hoja) | 8,5″ x 236″ |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA (110 a 120 V, incluido) |
Controladores del escáner incluidos | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 12,4″ x 7,3″ x 7,2″ |
Peso del equipo | 10,34 lb |
Consumo eléctrico | En modo Listo/Preparado: 18,5 W / En modo Ahorro de energía: 1,7 W / Al escanear: 58,0 W |
Contenido del empaque | Escáner PDS-5000, cables de alimentación para adaptador de CA de categoría B (EE. UU.) y de categoría M (Brasil), cables de alimentación, cable para interfaz USB 3.0 (compatible con USB 2.0), Guía de configuración rápida, DVD de instalación, Manual del usuario (se puede acceder mediante el DVD), Hoja de garantía y Hoja de registro del producto |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 or later, Mac® OS X v10.8.x, 10.9.x, 10.10.x or later, Linux® RedHat 9, Ubuntu 6.06, Fedora, OpenSUSE, Mandriva y Debian |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.