- El multifuncional de inyección de tinta a color con conectividad inalámbrica MFC-T925DW de la serie InkBenefit Tank ofrece impresión económica y de alta calidad. Ideal para documentos comerciales, informes y fotos.
- Impresora, copiadora, escáner y fax con velocidades de impresión rápidas de hasta 30 ppm en negro y 26 ppm a color (ECO MODE) y de hasta 17 ipm en negro y 16 ipm a color (ISO/IEC 24734).
- Conveniente impresión dúplex (por ambas caras) automática, puerto USB para imprimir directamente desde el equipo y pantalla LCD a color de 1,8 pulgadas.
- Viene con una bandeja cubierta de hasta 150 hojas que ayuda a ahorrar espacio y a proteger el papel de arrugas, un alimentador automático de documentos de 20 hojas de capacidad, una bandeja multiusos de hasta 80 hojas para imprimir en distintos tipos y tamaños de papel, y función N en 1 que permite copiar varias páginas en una hoja.
- Fácil de conectar a una red inalámbrica o Ethernet y además ofrece Wi-Fi Direct® para imprimir y escanear mediante dispositivos móviles fácilmente. Se incluyen dos botellas de tinta negra de hasta 15.000 páginas (aprox. 7.500 págs. cada una) y 5.000 páginas a color. Cable USB incluido
mpresión dúplex estándar | Sí |
---|---|
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión (dpi) | 6000 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Servicios en la nube (Web Connect)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
---|---|
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Ubicaciones de host USB | Frente |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
---|---|
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Copia independiente | Sí |
Escaneo 2 en 1 | Sí |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
---|
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 80 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Ejecutivo, A4, A5 |
Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5″ x 5″) 9 x 13 cm, Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto 2L (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 + 80 multiproposito |
Pantalla LCD | 1.8″ Pantalla Color |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
Memoria Estándar | 128 |
Apagado automático | Sí |
---|---|
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 43,9 x 19,5 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 9,2 |
Contenido de la caja‡ | MFC-T925DW de Brother; Dos botellas de tinta negra BTD60BK de ultra alto rendimiento‡; Botellas de tinta cian, magenta y amarilla (BT5001C/M/Y) de ultra alto rendimiento‡; Guía de configuración rápida; Guía de seguridad del producto; Cable USB |
---|---|
Garantía | Limitada de 2 años Carry In o 30.000 impresiones.‡ |
Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.