Tecnología de impresión | Tecnología láser a color |
Tipo de suministros | TN-411BK Tóner de rendimiento estándar (3.000 páginas) TN-411C/M/Y Tóner de rendimiento estándar (1.800 páginas) TN-416BK Tóner de súper alto rendimiento (6.500 páginas) TN-416C/M/Y Tóner de súper alto rendimiento (6.500 páginas) TN-419BK Tóner de ultra alto rendimiento (9.000 páginas) TN-419C/M/Y Tóner de ultra alto rendimiento (9.000 páginas) DR-411CL Unidad de tambor (50.000 páginas) BU-330CL: Unidad de correa (50.000 páginas) WT-320CL: Caja del tóner de desecho (50.000 páginas) LT-330CL: Bandeja opcional con capacidad de 250 hojas. LT-340CL: Bandeja opcional con capacidad de 500 hojas. TT-4000: Torre de 4 bandejas con capacidad de 520 hojas c/u |
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 33 ppm en negro |
Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 33 ppm a color |
Resolución de impresión (dpi máx.) | 2.400 x 600 dpi |
Capacidad de entrada del papel | 250 hojas |
Capacidad de papel opcional (hojas) | LT-330CL‡ (250 hojas x3) or LT-340CL‡ (500 hojas x2) |
Bandeja Multiuso | Bandeja multipropósito de 50 hojas |
Impresión Dúplex | Sí |
Interfaces estándares | 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 |
Memoria Estándard (MB) | 1 GB |
Compatibilidad del controlador de impresión | Windows®, Mac OS®, Linux |
Emulación(es) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Función: Impresión de datos seguros | Sí |
Ciclo mensual de trabajo | 60.000 páginas impresas |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4.000 páginas |
Tipo de fax | Fax blanco y negro |
Velocidad del módem del fax | 36.600 bps |
Velocidad máxima de transmisión (seg.) | 2.5 segundos por página aproximadamente |
Recepción sin papel | Sí (hasta 200 páginas) |
Interfaz TAD externa | Sí |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos | No / No / Sí |
Ubicaciones de marcación automática | 300 |
Multienvío (n.° de ubicaciones) | Sí (350 ubicaciones) |
Reducción automática de fax entrante | Sí |
Reenvío de fax | Sí |
Acceso simultáneo | Sí |
Cambio fax / teléfono | Sí |
Escala de grises | 256 |
Método de codificación del fax | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción) | Sí |
Memoria de páginas del fax | Hasta 500 hojas |
Encabezado automático de fecha y hora | Sí |
Tipo de copiado | A color y blanco y negro |
Diseño | Cama plana |
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos | Hasta 70 hojas |
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 33 cpm |
Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | 33 cpm |
Copiado independiente | No necesita de una PC |
Reducción / Ampliación | 25% a 400% |
Funcionalidad de ordenación | Sí |
Función N en 1 | 2 en 1 / 4 en 1 |
Copia tamaño afiche | No |
Tamaño del cristal del escáner | Legal |
Tipo de escáner | Escaneado a color y en blanco y negro |
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi) | 19.200 x 19.200 dpi |
Resolución óptica de escaneado (dpi) | 1.200 x 1.200 |
Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows®/Mac OS® |
Aplicaciones | Nuance™ Paperport™ con OCR para Windows® y Brother ControlCenter2 con OCR para Mac® |
Aplicaciones OCR | Nuance™ Paperport™ con OCR para Windows® y Brother ControlCenter2 con OCR para Mac® |
Formato de archivos para escaneo | Windows Bitmap (BMP), JPEG (JPG), TIFF una pág./multi págs. (TIF), Portable Network Graphics (PNG), PDF una pág./multi págs. (PDF/A, High Compression PDF, PDF seguro, PDF con opción de búsqueda), XML Paper Specification (XPS), Microsoft Office Word (DOCX), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), Microsoft Office Excel (XLSX), HTML 3.2/4.0 (HTM), Microsoft Excel 2003 XP (XLS), RTF Word 2000/WordPad (RTF), WordPerfect 9/10 (WPD), Text (TXT) |
Funcionalidad de escaneo a otros destinos | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP, USB, carpeta en red (CIFS – Windows® solamente), servidor de correo electrónico, SharePoint®, servidor SSH (SFTP), servicios en la nube (Web Connect), Easy Scan to Email |
Funciones Estándar de Red | Impresión, escaneado, disco duro portátil, envío y recepción de PC a fax, I-fax (descarga), escaneado a servidor de correo electrónico (descarga) |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Seguridad para red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct es compatible con WPA2-PSK (AES) solamente. |
Configuración Inalámbrica de una tecla | WiFi Protected Setup™ |
Interfaz de red estándar | Red (Gigabit Ethernet) y 802.11b/g/n inalámbrica |
Funciones de Seguridad | Active Directory®, lector de tarjetas NFC integrado, bloqueo seguro de funciones, impresión segura, bloqueo de funciones |
Contenido de la caja | (1) Cartucho de tóner negro de rendimiento estándar (6.500 págs. aprox.‡), (1) cartuchos de tóner a color de rendimiento estándar (6.500 págs. aprox.‡), (1) unidad de tambor DR411CL (rinde aprox. 50.000 págs.‡), (1) unidad de correa BU330CL (rinde aprox. 50.000 págs.‡), (1) caja de tóner de desecho WT320CL (rinde aprox. 50.000 págs.‡), CD-ROM con la Guía básica del usuario y los controladores de la impresora, cable de alimentación de CA, cable para línea telefónica, Guía de configuración rápida |
Marcas de papel recomendadas | Papel común: Xerox 4200DP 20 lb, Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160, NewPage Futura Laser Gloss 80 lb. Text |
Tipos de papel | Convencional, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, papel membretado, papel satinado‡ |
Manejo de soportes de impresión | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6 |
Bandeja Multiuso – Tamaño del papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0″ a 8,5″ (ancho), 5,0″ a 14″ (largo)) |
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16 a 28 lbs. |
Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 16 a 43 lbs. |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1″ x 5,8″ |
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5″/14″ |
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
Pantalla LCD | Táctil a color de 5″ |
Pantalla LCD iluminada | Sí |
Memoria con respaldo | Sí / 24 horas |
Fuente de alimentación | CA de 100 a 120 V y 50/60 Hz |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Temperaturas operativas | 50 a 90 °F |
Margen de humedad operativa | 20 a 80% (sin condensación) |
Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 26,2″ x 23,4″ x 25,7″ |
Peso de la caja | 76,5 lb |
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 19,5″ x 20,7″ x 21,6″ |
Peso del equipo | 63,1 lb |
Garantía | Limitada de 1 año |
Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.