Tecnología de impresión | Láser a color |
Velocidad de impresión Max. Negro | 33 ppm |
Velocidad de impresión max. Color (ppm) | 33 ppm |
Resoluciones de la impresión máxima (dpi) | 2.400 x 600 dpi |
Impresión Dúplex Estandar | Sí |
Capacidad Estandard de Papel (hojas) | 250 hojas de papel |
Capacidad Opcional de Papel (hojas) | LT-330CL‡ (250 hojas x 3 bandejas) o LT-340CL‡ (500 hojas x 2 bandejas) |
Bandeja multiuso | 50 hojas de capacidad |
Interfaz/interfaces Estandard | 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 |
Controlador de Impresión | Windows®, Mac OS® y Linux |
Emulación(es) | PCL6, BR-Script3‡, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Seguridad de impresión | Sí |
Ciclo de Trabajo Mensual Max. | Hasta 60.000 páginas |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | Hasta 4.000 páginas |
Primera página impresa | Menos de 15 segundos (color y negro) |
Memoria Estándar (MB) | 512 MB |
Trabajo en red | Sí |
Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (impresión), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolo de Red (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (impresión), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Seguridad para Red Inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) solamente. |
Pantalla LCD | Táctil a color de 2,7″ |
Modo “Ahorro de Tóner” | Sí |
Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 800 MHz |
Tipos de papel | Convencional, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, reciclado, de colores, membretado, satinado |
Manejo de Papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6 |
Tamaño de Papel – Bandeja multiuso | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, papel de tamaño especial (3,0″ a 8,5″ (ancho), 5,0″ a 14″ (largo)) |
Bandeja para Papel -Peso del papel | 16 a 28 lb (bond) |
Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel | 16 a 43 lb (bond) |
Capacidad de Papel – Salida (hojas) | 150 hojas |
Energy Star | Sí |
Temperaturas Operativas | 50 a 90 °F |
Margen de Humedad Operativa | 20% a 80% (sin condensación) |
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | 6,7 W (modo Ahorro de energía: 1,3 W)/32 W/620 W |
Ruido (Preparada/Imprimiendo) | Inaudible / 49 dB |
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 17,4″ x 19,1″ x 12,3″ |
Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.