Tecnología de impresión | Tecnología láser en blanco y negro |
Velocidad de impresión Max. Negro | 30 ppm en negro |
Velocidad de impresión Max. Color | N/D |
Resoluciones de la impresión máxima (dpi) | Hasta 2.400 x 600 dpi |
Impresión Dúplex Estandar | Sí |
Capacidad Estandard de Papel (hojas) | Capacidad de entrada de hasta 250 hojas |
Capacidad Opcional de Papel (hojas) | No |
Bandeja multiuso | Bandeja bypass manual de una sola hoja |
Interfaz/interfaces Estandard | USB 2.0 de alta velocidad |
Controlador de Impresión | Windows®, Mac OS® y Linux |
Emulación(es) | GDI |
Ciclo de Trabajo Mensual Max. | 10.000 páginas |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 2.000 páginas |
Primera página impresa | Menos de 8,5 segundos |
Memoria Estándar (MB) | 8 MB de memoria |
Memoria Opcional (MB) | No |
Pantalla LCD | No |
Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 266 MHz |
Fuentes incluidas | No |
Modo “Ahorro de Tóner” | Sí |
Tipos de papel | Simple, Bond, sobres, etiquetas |
Manejo de Papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Alimentación Manual – Tamaño del Papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, sobres, tamaños personalizados (3″ a 8,5″ [ancho], 4,57″ a 14″ [largo]) |
Bandeja para Papel -Peso del papel | 16 a 28 lb (bond) |
Peso del Papel – Alimentación Manual | 16-43 lb (bond) |
Capacidad de Papel – Salida (hojas) | 100 hojas |
Energy Star | Sí |
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | Ahorro de energía: 0,7 W/Listo: 58 W/Impresión: 546 W |
Temperaturas Operativas | 10 °C a 32,5 °C (50-90.5 degrees F) |
Margen de Humedad Operativa | 20%-80% (sin condensación) |
Ruido (Preparada/Imprimiendo) | 31 dB/53 dB |
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 14,0″ x 14,2″ x 7,2″ |
Código UPC | 012502 63877 3 |
Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.