Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (ppm) | 30 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión color basada en ISO (ppm) | 9 |
Velocidad de impresión en color (ppm) | 12 |
Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
ESCANEO
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
---|---|
Máxima resolución óptica (dpi) | 1200 |
Escanear a función | Imagen, OCR, Archivo |
MANEJO DE PAPEL
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
---|---|
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel reciclado |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 80 |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 7-26 kg. (17-58 lbs) |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Capacidad máxima de papel‡ | 150 hojas |
---|
COPIA
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
---|---|
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Velocidad máxima de copia negro basada en ISO (ppm) | 11 |
Velocidad máxima de copia color basada en ISO (ppm) | 4 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Copia independiente | Sí |
Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.