Opciones de escaneado | 24-bit color, 8-bit (256 levels) escala de grises, 1 bit monocromo |
CERTIFICACIÓN™ Wi-Fi | Sí |
Escaneado directo a otros destinos‡ | Archivo, Imagen, E-mail, FTP, OCR, USB flash memory drive‡, Network, E-mail server, and cloud applications including GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, Box, Picasa Web Album™, FLICKR®, Facebook™, DROPBOX, and SkyDrive® |
Velocidad de escaneado dúplex‡ | Hasta 18 ppm (monocromo & color) |
Tipos de conectividad | Sí (Wireless LAN) |
Resolución interpolada máxima | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución óptica máxima | hasta 600 x 600 dpi |
Velocidad de escaneado | Hasta 18 ppm (monocromo & color) |
Sensor de imagen | Dual CIS |
Escanea por ambos lados (dúplex) | Sí |
Capacidad del papel máxima | Alimentadpr automático de documentos de hasta 20 páginas |
Interfaces estándares | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
Pantalla LCD | Pantalla Touchscreen a color de 6.8 cm |
Alimentador automático de documentos | Alimentador automático de documentos con capacidad para 20 páginas |
Software incluido | Nuance™ PDF Converter Professional 8 (Windows®, excluding XP 64-bit), Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®), Presto!® PageManager® 9 (Mac®), Presto!® BizCard® 6, Control Center 4 (Windows®), Control Center 2 (Mac®), BR-Receipts‡ |
Escaneado de tarjetas plásticas | Sí |
Teclas de acceso directo programables | Sí (12) |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Sí (Brother™ iPrint&Scan) |
PDF con búsqueda de contenido | Sí |
Escaneo a unidad de memoria flash | Sí |
Eliminación de fondo | Sí |
Eliminación de página en blanco | Sí |
Autoenderezamiento | Sí |
Web Connect | Access GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, Box, Picasa Web Album™, FLICKR®, Facebook™, DROPBOX, and SkyDrive® accounts via the Web Connect TouchScreen Interface |
Grosor de las tarjetas plásticas | 0.4mm – 0.76mm /En relieve hasta 1.4mm |
Humedad ideal del ambiente para el funcionamiento | 15% – 85% |
Tipos de soportes admitidos | Papel, recibos, fotos, tarjetas de visita, tarjetas de plástico / laminados (incluyendo en relieve) |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client |
Tamaño del papel máx. (modo dúplex) | 21,5 x 29,7 cm |
Tamaño del papel máx. (varias hojas) | 21,5 x 29,7 cm |
Controladores del escáner incluidos | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Contenido del empaque | Escáner ADS1500W, adaptador AC, cable USB, Hoja de Recibo Carrier, Guía de configuración rápida, DVD de instalación, Manual del usuario (accesible desde DVD), Hoja de garantía, y la Hoja de registro del producto |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac® OS X v10.6.8 – v10.8.x, Linux® |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.